Getränkesortiment DGH Brencede
Preise gültig ab 01.09.2024
Art.-Nr. | Artikel | VK-preis | Menge |
---|---|---|---|
1000 | Bitburger Pils 50ltr. | 170,23 € | |
1001 | Bitburger Pils 30ltr. | 102,34 € | |
1003 | Bitburger Pils 15ltr. | 54,62 € | |
1040 | Fohr Pils 50ltr. | 149,33 € | |
1041 | Fohr Pils 30ltr. | 85,80 € | |
1042 | Fohr Pils 10ltr. | 28,75 € | |
1125 | Veltins 30ltr. | 108,53 € | |
1130 | Veltins 50ltr. | 180,88 € | |
1161 | Veltins Junior Keg 10,4ltr. | 27,97 € | |
2001 | Bitburger Pils 24/0,33 | 16,71 € | |
2002 | Bit 0,0 24/0,33 | 16,71 € | |
2003 | Bit Radler 24/0,33 | 16,71 € | |
2010 | Kandi Malz 20/0,5 | 13,02 € | |
2014 | Bit Radler naturtr. 24/0,33 | 16,71€ | |
2101 | Hachenb. Pils 24/0,33 | 16,53 € | |
2107 | Hachenb. Radler natur 24/0,33 | 16,53 € | |
2112 | Hachenb. WWBräu 24/0,33 | 16,53 € | |
2126 | Hachenb. Radler alk.frei 24/0,33 | 16,53 € | |
2131 | Hachenb. Pils alk.frei 24/0,33 | 16,53 € | |
2170 | Benediktiner Hefe hell 20/0,5 | 18,12 € | |
2172 | Benediktiner alk.frei 20/0,5 | 18,12 € | |
2319 | Fohr Radler 24/0,33 | 15,40 € | |
2611 | Fohr Pils 24/0,33 | 15,40 € | |
2700 | Erdinger Hefe hell 20/0,5 | 20,72 € | |
2705 | Erdinger alk.frei 20/0,5 | 20,72 € | |
2718 | Veltins Radler 24/0,33 | 16,70 € | |
2721 | Veltins 24/0,33 | 16,70 € | |
2725 | Veltins Pils alk.frei 24/0,33 | 16,70 € | |
2805 | Krombacher Pils 24/0,33 | 17,56 € | |
2806 | Krombacher Radler 24/0,33 | 17,56 € | |
2807 | Krombacher Pils alk.frei 24/0,33 | 17,56 € | |
2812 | Krombacher Radler alk.frei 24/0,33 | 17,56 € | |
3009 | Nassauer Land Sprudel 12/0,7 | 4,28 € | |
3010 | Nassauer Land Medium 12/0,7 | 4,28 € | |
3011 | Nassauer Sprudel 12/1,0 PET | 5,39 € | |
3012 | Nassauer Medium 12/1,0 PET | 5,39 € | |
3013 | Taunusquelle clas. 12/0,75 | 9,32 € | |
3079 | Tönissteiner excl. medium 24/0,2 | 10,89 € | |
3085 | Tönissteiner excl. clas. 24/0,2 | 10,89 € | |
4003 | Taunusquelle med. 12/0,75 | 9,32 | |
4000 | OS Apfelschorle 20/0,2 | 8,79 € | |
4050 | Nassauer Apfelschorle 12/0,7 | 7,91 € | |
4059 | OS Zitronenlimo 12/0,7 | 7,59 € | |
4200 | Coca-Cola 12/1,0 | 17,32 | |
4201 | Coke light 12/10 | 17,32 € | |
4202 | Fanta 12/1,0 | 17,32 € | |
4203 | Sprite 12/1,0 | 17,32 € | |
4205 | Mezzo Mix 12/1,0 | 17,32 € | |
4250 | Coca-Cola 24/0,2 | 15,93 € | |
4251 | Coke light 24/0,2 | 15,93 € | |
4252 | Fanta 24/0,2 | 15,93 € | |
5002 | Heil Apfelwein 6/1,0 | 10,33 € | |
5014 | Heil Orangensaft 6/,10 | 14,29 € | |
5048 | Heil Apfelwein 30ltr. KEG | 57,72 € | |
9999 | Kohlesäure-Pauschale | 5,95 € | |
Ihr Getränk nicht dabei? Wir versuchen alles möglich zu machen, damit wir Ihren Geschmack treffen! Teilen Sie uns ihre Wünsche mit.
Schreiben Sie mir eine Email oder Sie rufen mich an.
Kurzbezeichnung | Dateigröße | ||||
---|---|---|---|---|---|
Getränkesortiment DGH Brencede - zum ausdrucken | 01.09.2024 | 58.63 KB | 19 | ||
Zeige -1- von insgesamt -1- Dateien