Getränkesortiment DGH Brencede
Preise gültig ab 11.10.2023
Art.-Nr. | Artikel | VK-preis | Menge |
---|---|---|---|
1000 | Bitburger Pils 50ltr. | 180,51 € | |
1001 | Bitburger Pils 30ltr. | 108,33 € | |
1002 | Bitburger Pils 20ltr. | 73,70€ | |
1003 | Bitburger Pils 15ltr. | 57,39 € | |
1040 | Fohr Pils 50ltr. | 145,00 € | |
1041 | Fohr Pils 30ltr. | 87,22 € | |
1042 | Fohr Pils 10ltr. | 30,77 € | |
1125 | Veltins 30ltr. | 116,92 € | |
1130 | Veltins 50ltr. | 194,84 € | |
2001 | Bitburger Pils 24/0,33 | 19,75 € | |
2002 | Bit 0,0 24/0,33 | 19,75 € | |
2003 | Bit Radler 24/0,33 | 19,75 € | |
2010 | Kandi Malz 20/0,5 | 15,45 € | |
2014 | Bit Radler naturtr. 24/0,33 | 19,75 € | |
2101 | Hachenb. Pils 24/0,33 | 19,90 € | |
2107 | Hachenb. Radler natur 24/0,33 | 19,90 € | |
2112 | Hachenb. WWBräu 24/0,33 | 19,90 € | |
2126 | Hachenb. Radler alk.frei 24/0,33 | 19,90 € | |
2131 | Hachenb. Pils alk.frei 24/0,33 | 19,90 € | |
2144 | Hachenb. Helles 20/0,33 | 18,29 € | |
2170 | Benediktiner Hefe hell 20/0,5 | 21,78 € | |
2172 | Benediktiner alk.frei 20/0,5 | 21,78 € | |
2319 | Fohr Radler 24/0,33 | 18,22 € | |
2611 | Fohr Pils 24/0,33 | 18,22 € | |
2700 | Erdinger Hefe hell 20/0,5 | 23,38 € | |
2705 | Erdinger alk.frei 20/0,5 | 23,38 € | |
2718 | Veltins Radler 24/0,33 | 19,92 € | |
2721 | Veltins 24/0,33 | 19,92 € | |
2725 | Veltins Pils alk.frei 24/0,33 | 19,92 € | |
2805 | Krombacher Pils 24/0,33 | 20,79 € | |
2806 | Krombacher Radler 24/0,33 | 20,79 € | |
2807 | Krombacher Pils alk.frei 24/0,33 | 20,79 € | |
2812 | Krombacher Radler alk.frei 24/0,33 | 20,79 € | |
3009 | Nassauer Land Sprudel 12/0,7 | 4,54 € | |
3010 | Nassauer Land Medium 12/0,7 | 4,54 € | |
3011 | Nassauer Sprudel 12/1,0 PET | 7,36 € | |
3012 | Nassauer Medium 12/1,0 PET | 7,36 € | |
3013 | Taunusquelle clas. 12/0,75 | 10,26 € | |
3080 | Tönissteiner clas. 12/0,7 | 7,57 € | |
3081 | Tönissteiner med. 12/0,75 | 9,06 € | |
3085 | Tönissteiner clas. 24/0,25 | 10,71 € | |
3086 | Tönissteiner excl. clas. 12/0,75 | 10,94 € | |
4000 | OS Apfelschorle 20/0,25 | 9,57 € | |
4003 | Taunusquelle med. 12/0,75 | 10,26 € | |
4050 | Nassauer Apfelschorle 12/0,7 | 9,37 € | |
4053 | Nassauer Apfelschorle 12/1,0 | 12,30 € | |
4056 | Oberselters Apfelschorle 12/0,7 | 9,69 € | |
4059 | Oberselters Zitrone 12/0,7 | 9,42 € | |
4145 | TS Applemix excl. 24/0,25 | 10,83 € | |
4200 | Coca-Cola 12/1,0 | 20,51 € | |
4201 | Coke light 12/1,0 | 20,51 € | |
4202 | Fanta 12/1,0 | 20,51 € | |
4203 | Sprite 12/1,0 | 20,51 € | |
4205 | Mezzo Mix 12/1,0 | 20,51 € | |
4250 | Coca-Cola 24/0,2 | 16,70 € | |
4251 | Coke light 24/0,2 | 16,70 € | |
4252 | Fanta 24/0,2 | 16,70 € | |
4270 | Coca-Cola 24/0,33 | 20,56 € | |
4271 | Coke light 24/0,33 | 20,56 € | |
4272 | Fanta 24/0,33 | 20,56 € | |
4273 | Sprite 24/0,33 | 20,56 € | |
4275 | Mezzo Mix 24/0,33 | 20,56 € | |
5000 | Heil Apfelsaft 6/1,0 | 11,99 € | |
5002 | Heil Apfelwein 6/,10 | 11,19 € | |
5014 | Heil Orangensaft 6/1,0 | 13,48 € | |
5032 | Heil Apfelsaft 24/0,2 | 16,30 € | |
5033 | Heil Orangensaft 24/0,2 | 20,24 € | |
5048 | Heil Apfelwein 30ltr. KEG | 61,65 € | |
5065 | Possmann Apfelsaft 6/1,0 | 10,76 € | |
5066 | Possmann Apfelwein 6/1,0 | 11,61 € | |
9999 | Kohlesäure-Pauschale | 5,95 € | |
Ihr Getränk nicht dabei? Wir versuchen alles möglich zu machen, damit wir Ihren Geschmack treffen! Teilen Sie uns ihre Wünsche mit.